8.a osztály
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály jelölése | Idegen nyelv | Tanuló születési hónapja | Mérési eredmény (százalék) |
---|---|---|---|---|---|
G265-C219 | 8 | 8.A | angol | 10 | 95% |
A137-V734 | 8 | 8.A | angol | 10 | 77% |
D391-C758 | 8 | 8.A | angol | 7 | 75% |
Q878-C599 | 8 | 8.A | angol | 4 | 67% |
C485-B563 | 8 | 8.A | angol | 10 | 80% |
N777-D729 | 8 | 8.A | angol | 9 | 47% |
A475-A264 | 8 | 8.A | angol | 1 | 95% |
C549-O111 | 8 | 8.A | angol | 8 | 57% |
S286-J493 | 8 | 8.A | angol | 5 | 82% |
C155-J124 | 8 | 8.A | angol | 5 | 92% |
Q943-M146 | 8 | 8.A | angol | 1 | 70% |
P391-F992 | 8 | 8.A | angol | 11 | 87% |
W868-O836 | 8 | 8.A | angol | 12 | 32% |
P548-D517 | 8 | 8.A | angol | 7 | 45% |
Q463-A427 | 8 | 8.A | angol | 11 | 35% |
T799-C479 | 8 | 8.A | angol | 6 | 72% |
Q696-O741 | 8 | 8.A | angol | 1 | 95% |
L721-Q181 | 8 | 8.A | angol | 3 | 52% |
X647-X250 | 8 | 8.A | angol | 4 | 87% |
V543-W784 | 8 | 8.A | angol | 1 | 62% |
X975-U518 | 8 | 8.A | angol | 8 | n.a. |
J679-P810 | 8 | 8.A | angol | 5 | 87% |
U783-X524 | 8 | 8.A | angol | 1 | n.a. |
8.b osztály
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály jelölése | Idegen nyelv | Tanuló születési hónapja | Mérési eredmény | Mérési eredmény (százalék) |
---|---|---|---|---|---|---|
A775-Q285 | 8 | 8.B | angol | 9 | Megfelelt | 88% |
Q448-M124 | 8 | 8.B | angol | 8 | Megfelelt | 93% |
L172-J172 | 8 | 8.B | angol | 8 | Megfelelt | 91% |
A856-C171 | 8 | 8.B | angol | 4 | Megfelelt | 83% |
M833-P239 | 8 | 8.B | angol | 12 | Megfelelt | 88% |
A919-G439 | 8 | 8.B | angol | 1 | Megfelelt | 90% |
T833-D693 | 8 | 8.B | angol | 1 | Megfelelt | 96% |
P548-V959 | 8 | 8.B | angol | 6 | n.a. | n.a. |
Q774-K850 | 8 | 8.B | angol | 12 | Megfelelt | 70% |
M797-P779 | 8 | 8.B | angol | 9 | Megfelelt | 85% |
L836-F258 | 8 | 8.B | angol | 4 | Megfelelt | 85% |
W775-C696 | 8 | 8.B | angol | 7 | Megfelelt | 93% |
E215-N437 | 8 | 8.B | angol | 9 | Megfelelt | 85% |
E729-K533 | 8 | 8.B | angol | 2 | Megfelelt | 96% |
M423-E536 | 8 | 8.B | angol | 3 | Megfelelt | 86% |
O218-X467 | 8 | 8.B | angol | 4 | Megfelelt | 95% |
C669-D820 | 8 | 8.B | angol | 3 | Megfelelt | 93% |
D979-D164 | 8 | 8.B | angol | 6 | n.a. | n.a. |
6.a osztály
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály jelölése | Idegen nyelv | Tanuló születési hónapja | Mérési eredmény (százalék) |
---|---|---|---|---|---|
D733-R173 | 6 | 6.A | angol | 8 | 96% |
S429-J319 | 6 | 6.A | angol | 2 | 70% |
H692-C863 | 6 | 6.A | angol | 4 | 83% |
W366-N579 | 6 | 6.A | angol | 10 | 100% |
W347-A622 | 6 | 6.A | angol | 7 | 50% |
M799-J710 | 6 | 6.A | angol | 5 | 56% |
N111-L199 | 6 | 6.A | angol | 12 | 100% |
H626-L222 | 6 | 6.A | angol | 8 | 93% |
H268-T474 | 6 | 6.A | angol | 10 | 90% |
X292-T924 | 6 | 6.A | angol | 8 | 86% |
H926-Q177 | 6 | 6.A | angol | 8 | 93% |
H268-C293 | 6 | 6.A | angol | 8 | 93% |
A473-V232 | 6 | 6.A | angol | 8 | 80% |
R462-C423 | 6 | 6.A | angol | 12 | 76% |
N897-U532 | 6 | 6.A | angol | 10 | 80% |
B653-D943 | 6 | 6.A | angol | 1 | 66% |
S127-Q769 | 6 | 6.A | angol | 4 | 66% |
W567-Q897 | 6 | 6.A | angol | 12 | 70% |
A119-Q272 | 6 | 6.A | angol | 9 | 90% |
X143-P628 | 6 | 6.A | angol | 12 | 93% |
M585-X275 | 6 | 6.A | angol | 12 | 80% |
O466-O721 | 6 | 6.A | angol | 4 | 100% |
W263-G899 | 6 | 6.A | angol | 6 | 93% |
Q446-P775 | 6 | 6.A | angol | 7 | 96% |
M678-X847 | 6 | 6.A | angol | 11 | 90% |
W751-S483 | 6 | 6.A | angol | 1 | 90% |
B535-V854 | 6 | 6.A | angol | 12 | 63% |
V571-U323 | 6 | 6.A | angol | 12 | 96% |
T186-P593 | 6 | 6.A | angol | 4 | 50% |
F368-J571 | 6 | 6.A | angol | 4 | 90% |
V457-U380 | 6 | 6.A | angol | 9 | 83% |
F571-A427 | 6 | 6.A | angol | 1 | 63% |
6.b osztály
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály jelölése | Idegen nyelv | Tanuló születési hónapja | Mérési eredmény | Mérési eredmény (százalék) |
---|---|---|---|---|---|---|
S211-A334 | 6 | 6.B | angol | 6 | Megfelelt | 93% |
W841-D798 | 6 | 6.B | angol | 9 | Megfelelt | 78% |
L525-G748 | 6 | 6.B | angol | 9 | Megfelelt | 73% |
Q894-C768 | 6 | 6.B | angol | 10 | Megfelelt | 68% |
W543-M519 | 6 | 6.B | angol | 8 | Nem felelt meg | 30% |
O894-R245 | 6 | 6.B | angol | 6 | Megfelelt | 73% |
O289-M296 | 6 | 6.B | angol | 10 | Megfelelt | 66% |
S455-W361 | 6 | 6.B | angol | 10 | Megfelelt | 76% |
E965-Q699 | 6 | 6.B | angol | 4 | Megfelelt | 91% |
H238-B321 | 6 | 6.B | angol | 10 | Megfelelt | 80% |
L811-A949 | 6 | 6.B | angol | 12 | Megfelelt | 71% |
Q926-P486 | 6 | 6.B | angol | 11 | Megfelelt | 78% |
N177-T385 | 6 | 6.B | angol | 10 | Megfelelt | 70% |
H647-M680 | 6 | 6.B | angol | 9 | Nem felelt meg | 35% |
A174-E655 | 6 | 6.B | angol | 8 | Megfelelt | 93% |
W847-D640 | 6 | 6.B | angol | 5 | Megfelelt | 90% |
Q446-M562 | 6 | 6.B | angol | 8 | Megfelelt | 83% |
A618-F319 | 6 | 6.B | angol | 3 | n.a. | n.a. |
K215-U559 | 6 | 6.B | angol | 5 | Megfelelt | 96% |
X973-J220 | 6 | 6.B | angol | 4 | Megfelelt | 78% |
A489-B297 | 6 | 6.B | angol | 10 | Megfelelt | 80% |
E691-X964 | 6 | 6.B | angol | 3 | Nem felelt meg | 55% |