A Szilágyi Dezső Általános Iskolában jelenleg összesen 38 fő pedagógus
dolgozik.
| Pedagógus neve | végzettsége | szakkollégiumja vagy műveltségi területe |
| 1. | tanár/földrajz, etika | |
| 2. | tanító | rajz |
| 3. | tanító – folyamatban | gyermek rekreációs- és gyógyúszás oktató, sportedző (kézilabda) |
| 4. | tanító | magyar nyelv és irodalom |
| 5. | tanár/ének-zene és vizuális kultúra | |
| 6. | tanár/magyar nyelv és irodalom, történelem | |
| 7. | tanár/angol nyelv | |
| 8. | tanár/magyar nyelv és irodalom, német nyelv | |
| 9. | tanító, okleveles angol nyelv és kultúra szaktanára | angol műveltségi terület |
| 10. | tanár/ angol, történelem | |
| 11. | tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, okleveles pedagógiatanár |
| 12. | tanár/angol, testnevelés | műkorcsolya szakedző |
| 13. | tanár/angol, történelem, földrajz/ szakvizsga-közoktatási vezető | |
| 14. | tanító | német idegennyelvi műveltségi terület |
| 15. | tanár/biológia, testnevelés | kosárlabda edző |
| 16. | tanár/ matematika, fizika | |
| 17. | tanító / szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő pedagógia területen | |
| 18. | tanár/magyar-etika | |
| 19. | tanító/ szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen, kommunikációs szak | angol műveltségi terület, fejlesztő ped. |
| 20. | tanító | matematika műveltségi terület |
| 21. | tanító | könyvtár szakkollégium |
| 22. | tanító | angol szakkollégium |
| 23. | tanár/ angol, magyar nyelv és irodalom/ szakvizsga-közoktatási vezető | |
| 24. | tanár/ matematika, informatika | |
| 25. | tanító | magyar nyelv és irodalom műveltségi terület |
| 26. | tanár/ matematika, fizika, testnevelés | |
| 27. | tanár/ biológia, földrajz | |
| 28. | tanító-hitoktató | ember és társadalom műveltségi terület |
| 29. | tanító – folyamatban | |
| 30. | tanító | vizuális nevelés műveltségi terület, okleveles gyermekkultúra szakos szakember |
| 31. | tanító | angol műveltségi terület, drámapedagógus |
| 32. | tanító | gyógypedagógus, ének-zene szakkollégium |
| 33. | tanár/kémia, technika, földrajz | |
| 34. | tanító | testnevelés szakkollégium |
| 35. | tanár/ magyar nyelv és irodalom, /angol, orosz nyelv/ szakvizsga-közoktatási vezető | |
| 36. | tanár/történelem, ének-zene | |
| 37. | tanító/ szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen | informatika műveltségi terület |
| 38. | tanító | könyvtár szakkollégium |
Szakvizsgázott: 7 fő
Egyetemi végzettségű 14 fő
Főiskolai végzettségű: 24 fő
Vendégtanár: 1 fő
Iskolapszichológus: 1 fő
Nevelő-oktató munkát segítők végzettségeik:
4 fő – középfokú végzettségű
Ezen kívül 4 takarító, egy portás, és egy karbantartó.
