A Szilágyi Dezső Általános Iskolában jelenleg összesen 38 fő pedagógus
dolgozik.
Pedagógus neve | végzettsége | szakkollégiumja vagy műveltségi területe |
1. | tanár/földrajz, etika | |
2. | tanító | rajz |
3. | tanító – folyamatban | |
4. | tanító | magyar nyelv és irodalom |
5. | tanár/ének-zene és vizuális kultúra | |
6. | tanár/magyar nyelv és irodalom, történelem | |
7. | tanár/angol nyelv | |
8. | tanár/magyar nyelv és irodalom, német nyelv | |
9. | tanító | angol műveltségi területtel |
10. | tanár/ angol, történelem | |
11. | tanár/angol, testnevelés | műkorcsolya szakedző |
12. | tanár/angol, történelem , földrajz/ szakvizsga-közoktatási vezető | |
13. | tanár/német | |
14. | tanító | német idegennyelvi műveltségi terület |
15. | tanár/biológia, testnevelés | kosárlabda edző |
16. | tanár/ matematika, fizika | |
17. | tanító / szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő pedagógia területen | |
18. | tanár/magyar-etika | |
19. | tanító/ szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen, kommunikációs szak | angol műveltségi terület, fejlesztő ped |
20. | tanító | matematika műveltségi terület |
21. | tanító | könyvtár szakkollégium |
22. | tanító | angol szakkollégium |
23. | tanár/ angol, magyar nyelv és irodalom/ szakvizsga-közoktatási vezető | |
24. | tanár/ matematika, informatika | |
25. | tanító | magyar nyelv és irodalom műveltségi terület |
26. | tanár/ matematika, fizika, testnevelés | |
27. | tanár/ biológia, földrajz | |
28. | tanító-hitoktató | ember és társadalom műveltségi terület |
29. | tanár/ orosz, testnevelés szakvizsga-közoktatási vezető | |
30. | tanító | angol műveltségi terület |
31. | tanító | gyógypedagógus, ének-zene szakkollégium |
32. | tanár/kémia, technika, földrajz | |
33. | tanító | testnevelés szakkollégium |
34. | tanár/ magyar nyelv és irodalom, /angol, orosz nyelv/ szakvizsga-közoktatási vezető | |
35. | tanár/történelem, ének-zene | |
36. | tanító/ szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen | informatika műveltségi terület |
37. | tanító | könyvtár szakkollégium |
38. | tanító/ szakvizsga-közoktatási vezető |
Szakvizsgázott: 8 fő
Egyetemi végzettségű 15 fő
Főiskolai végzettségű: 22 fő
Vendégtanár: 1 fő
Iskolapszichológus: 1 fő
Nevelő-oktató munkát segítők végzettségeik:
3 fő – középfokú végzettségű
Ezen kívül 4 takarító, egy portás, és egy karbantartó.